
رید کنترلر های سرور HPE Gen10 یا HPE Smart Array SR Gen10 خانواده ای قابل اطمینان از رید کنترلر ها را برای سرورهای اچ پی ارائه میدهند. این رید کنترلر های سرور HPE از انواع دیسک های SAS و SATA به صورت هات پلاگ داخلی (Internal hot-plug drives) و نان هات پلاگ داخلی (Internal non hot-plug drives) و انکلوژر های خارجی (External JBODs) پشتیبانی میکنند.
رید کنترلر سرور HPE Gen10 در سه کلاس به بازار عرضه میشوند:
1- کلاس S یا نرم افزاری
2- کلاس E یا ضروری
3- کلاس P یا پرفورمانس
همچنین این رید کنترلر ها در 5 تایپ کلی سازگار با انواع دستگاه های پردازشی نسل دهم تولید میشوند:
1-تایپ a سازگار با سرور های ProLiant DL, ProLiant ML, and Apollo
2- تایپ b سازگار با سرور های بلید BL
3- تایپ C سازگار با HPE Synergy platforms
4- تایپ M یا مزانین کنترلر
5- تایپ P یا کنترلر های با اتصال از نوع PCIe

کنترلر کلاس S :
- رید کنترلر کلاس S قابلیت رید نرم افزاری برای استفاده با سیستم عامل مایکروسافت ویندوز را فراهم می آورد. HPE Smart Array S100i SR Gen10 SW RAID یک راهکار پایه ای و ساده برای تنظیمات رید در درایو های ساتا (SATA) میباشد.ویژگی های اصلی کلاس S به شرح زیر است:
- پشتیبانی از حداکثر تا 14 ارتباط ساتا برای اتصال با درایو های داخلی
- پشتیبانی از رید های 0 و 1 و 5 و 10
- پشتیبانی از درایو های هات پلاگ و نان هات پلاگ
- پشتیبانی از ساتا SATA 6G
- بوت فقط در مود UEFI
- استفاده از مموری سیستم به عنوان read cache
- ابزار مدیریتی Smart Array management
کنترلر کلاس E :
رید کنترلر کلاس E یک راهکار مقرون به صرفه در عین حال اینترپرایز برای رید 0,1,5,10 و ذخیره سازی software-defined فراهم می آورد. ویژگی های اصلی کلاس E به شرح زیر است:
- پشتیبانی از حداکثر تا 8 ارتباط SAS یا SATA برای اتصال با درایو های داخلی یا خارجی
- پشتیبانی از رید های 0 و 1 و 5 و 10
- پشتیبانی از درایو های هات پلاگ و نان هات پلاگ
- پشتیبانی از Mixed mode (RAID and HBA pass-through functionality simultaneously)
Controller Based Encryption (CBE) for RAID volumes (HBA drives not supported)
پشتیبانی از درایو های 12G SAS / 6G SATA
- پشتیبانی از مود های بوت UEFI and Legacy
- ابزار مدیریتی Smart Array management
Name | Supported HPE Gen10 servers | Supported HPE Gen10 Plus servers |
---|---|---|
HPE Smart Array E208i-a SR Gen10 | ProLiant and Apollo | ProLiant and Apollo |
HPE Smart Array E208i-p SR Gen10 | ProLiant and Apollo | ProLiant and Apollo |
HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 | ProLiant and Apollo | ProLiant and Apollo |
HPE Smart Array E208i-c SR Gen10 | Synergy | Synergy |
Standard Features Table for Essential RAID Controllers | |||
Product | E208i-a SR | E208i-p SR | E208e-p SR |
SKU | 804326-B21 | 804394-B21 | 804398-B21 |
| 869079-B21 |
|
|
Form factor: Type-a | YES |
|
|
modular controller |
|
|
|
Form factor: Standard PCIe |
| YES | YES |
plug-in controller |
|
|
|
Internal lanes | 8 | 8 |
|
External lanes |
|
| 8 |
Ports/Connectors | 2 | 2 | 2 |
| (mini-SAS) | (mini-SAS) | (mini-SAS HD) |
Cache size (FBWC) |
|
|
|
Read ahead caching |
|
|
|
Write-back caching |
|
|
|
Storage protocol: 12G SAS | YES | YES | YES |
Storage protocol: 6G SATA | YES | YES | YES |
I/O slot: PCI Express 3.0 | x8 link | x8 link | x8 link |
Maximum physical | 238 | 238 | 238 |
drives (up to) |
|
|
|
Maximum logical | 64 | 64 | 64 |
drives |
|
|
|
RAID: 0/1/5/10 | YES | YES | YES |
Mixed mode | YES | YES | YES |
(RAID & HBA) |
|
|
|
Boot mode: UEFI | YES | YES | YES |
Boot mode: Legacy | YES | YES | YES |
SSD Accelerator | Smart Path | Smart Path | Smart Path |
HPE Smart Array SR | Optional | Optional | Optional |
Secure Encryption (license) |
|
|
|
SSD Caching |
|
|
|
FIPS 140-2 Level 1 Validation** |
|
|
|
HPE OneView Support | YES | YES | YES |
Kit contents | controller, documentation information card, and warranty statement | Controller, documentation information card, warranty statement, and low-profile bracket | Controller, documentation information card, warranty statement, and low-profile bracket |
کنترلر کلاس P :
رید کنترلر سرور HPE کلاس P یک راهکار ایده آل برای به حداکثر رساندن پرفورمانس و پشتیبانی از سطوح رید پیشرفته است . این کلاس از رید کنترلر ها در مود ترکیبی کار میکنند (Mixed Mode) به این معنی که همزمان عملیات های رید و HBA را ترکیب میکنند.(combines RAID and HBA operations simultaneously) همچنین با استفاده از قابلیت HPE Smart Array SR Secure Encryption امکان رمزنگاری هر درایوی را به صورت data-at-rest فراهم می آورند. این کلاس از کنترلر های سرور HPE اطمینان پذیری ، امنیت ، کارایی و پرفورمانس سطح اینترپرایز را فراهم می آورند. ویژگی های اصلی کلاس P به شرح زیر است:
- پشتیبانی از حداکثر تا 16 ارتباط SAS یا SATA برای اتصال با درایو های داخلی یا خارجی
- بهترین پرفورمانس به دلیل به کارگیری رایت کش flash-backed write cache
- پشتیبانی از رید های 0 و 1 و 5 و 10 و 50 و 60 و 1 Triple و 10 Triple
- پشتیبانی از درایو های هات پلاگ و نان هات پلاگ
- پشتیبانی از Mixed mode (RAID and HBA pass-through functionality simultaneously)
Controller Based Encryption (CBE) for RAID volumes (HBA drives not supported)
پشتیبانی از درایو های 12G SAS / 6G SATA
- پشتیبانی از مود های بوت UEFI and Legacy
- پشتیبانی از کارت های HPE 12G SAS Expander
- ابزار مدیریتی Smart Array management
Name | Supported HPE Gen10 servers | Supported HPE Gen10 Plus servers |
---|---|---|
HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 | ProLiant and Apollo | ProLiant and Apollo |
HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 | ProLiant and Apollo | ProLiant and Apollo |
HPE Smart Array P408e-p SR Gen10 | ProLiant and Apollo | ProLiant and Apollo |
HPE Smart Array P816i-a SR Gen10 | ProLiant and Apollo | ProLiant and Apollo |
HPE Smart Array P204i-c SR Gen10 | Synergy | Synergy |
HPE Smart Array P408i-c SR Gen10 | Synergy | Synergy |
HPE Smart Array P416ie-m SR Gen10 | Synergy | Synergy |
HPE Smart Array P408e-m SR Gen10 | BladeSystem | N/A |
HPE Smart Array P204i-b SR Gen10 | BladeSystem | N/A |
Product | P408i-a SR | P816i-a SR | P408i-p SR | P408e-p SR |
SKU | 804331-B21 & | 804338-B21 & | 830824-B21 | 804405-B21 |
| 869081-B21 | 869083-B21 |
|
|
Form factor: Type-a | YES | YES |
|
|
modular controller |
|
|
|
|
Form factor: Standard PCIe plug-in controller |
|
| YES | YES |
PCIe plug-in controller |
|
|
|
|
Internal SAS lanes | 8 | 16 | 8 |
|
External SAS lanes |
|
|
| 8 |
Ports/Connectors | 2 | 4 | 2 | 2 |
| (mini-SAS) | (mini-SAS) | (mini-SAS) | (mini-SAS HD) |
Cache size (FBWC) | 2 GB | 4 GB | 2 GB | 4 GB |
Read ahead caching | YES | YES | YES | YES |
Write-back caching | YES | YES | YES | YES |
Storage protocol: 12G SAS | YES | YES | YES | YES |
Storage protocol: 6G SATA | YES | YES | YES | YES |
I/O slot: PCI Express 3.0 | x8 link | x8 link | x8 link | x8 link |
Maximum physical | 238 | 238 | 238 | 238 |
drives (up to) |
|
|
|
|
Maximum logical drives | 64 | 64 | 64 | 64 |
RAID:0/1/5/6/10/50/60/ | YES | YES | YES | YES |
1TP/10TP | YES | YES | YES | YES |
Mixed Mode | YES | YES | YES | YES |
(RAID & HBA/JBOD) |
|
|
|
|
Boot mode: UEFI | YES | YES | YES | YES |
Boot mode: Legacy | YES | YES | YES | YES |
SSD Accelerator | Smart Path | Smart Path | Smart Path | Smart Path |
HPE Smart Array SR | Optional | Optional | Optional | Optional |
Secure Encryption (license) |
|
|
|
|
SSD Caching | Optional | Enabled | Optional | Optional |
| (SmartCache) | (SmartCache) | (SmartCache) | (SmartCache) |
FIPS 140-2 Level 1 Validation** | YES | YES | YES | YES |
HPE OneView Support | YES | YES | YES | YES |
Kit contents | Controller, documentation information card, warranty statement, and battery required card. | Controller, documentation information card, warranty statement, and battery required card. | Controller, documentation information card, warranty statement, battery required card, controller backup power cable, and low-profile bracket. | Controller, documentation information card, warranty statement, battery required card, controller backup power cable, and low-profile bracket. |
مقایسه تکنولوژی های رید در کلاس های مختلف رید کنترلر سرور HPE
RAID technologies
Feature | S-class | E-class | P-class |
---|---|---|---|
RAID levels | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, RAID 1 Triple, RAID 10 Triple |
Max Logical Drives | 14 | 64 | 64 |
Max Physical Drives | 14 | 238 1 | 238 1 |
Max Physical per Logical Drive | 14 | 64 | 64 |
Drive protocol | SATA | SATA, SAS | SATA, SAS |
Mixed mode (RAID and HBA) | — | YES | YES |
Read load balancing | YES | YES | YES |
Mirror splitting and recombining | YES | YES | YES |
Rapid Parity Initialization | — | YES | YES |
Regenerative Writes | YES | YES | YES |
Backed out Writes | YES | YES | YES |
Full Stripe Writes | YES | YES | YES |
Dedicated spare | YES | YES | YES |
Predictive Spare Activation | YES | YES | YES |
Failure Spare Activation | YES | YES | YES |
Auto-replace Spare | YES | YES | YES |
Rapid Rebuild | YES | YES | YES |
Rebuild Priority | YES | YES | YES |
1With expander
مقایسه تبدیل ها در کلاس های مختلف رید کنترلر سرور HPE
Transformation
Feature | S-class | E-class | P-class |
---|---|---|---|
Expand Array | — | YES | YES |
Move Array | YES | YES | YES |
Replace Array | — | YES | YES |
Shrink Array | — | YES | YES |
Mirror Array | — | YES | YES |
Heal Array | YES | YES | YES |
Extend Logical Drive | — | YES | YES |
Migrate RAID Level | — | YES | YES |
Migrate Strip Size | — | YES | YES |
Transformation Priority | — | YES | YES |
پشتیبانی از قابلیت های مختلف درایو های هوشمند HPE
Drive technology
Feature | S-class | E-class | P-class |
---|---|---|---|
Predictive Drive Failure | YES | YES | YES |
Online drive firmware update | YES | YES | YES Drive technology |
Dynamic sector repair | YES | YES | YES |
Controller surface scan | YES | YES | YES |
Shingled Magnetic Recording (SMR) | — | YES | YES |
HPE SmartDrive LED | YES | YES | YES |
Hot-plug drive LED | YES | YES | YES |
SSD Over-Provisioning Optimization | — | YES | YES |
SSD Wear Gauge reports | YES | YES | YES |
اطمینان پذیری
Reliability
Feature | S-class | E-class | P-class |
---|---|---|---|
Dual Domain | — | YES | YES |
Link Error Monitoring | — | YES | YES |
Recovery ROM | not applicable | YES | YES |
Cache Error Checking and Correction | not applicable | YES | YES |
Thermal Monitoring | YES | YES | YES |
امنیت
Security
Feature | S-class | E-class | P-class |
---|---|---|---|
Controller Based Encryption LKM | — | YES | YES |
Controller Based Encryption RKM | — | YES | YES |
Self-Encrypting Drive HKM | — | YES | YES |
Self-Encrypting Drive LKM | — | — | — |
Self-Encrypting Drive RKM | — | — | — |
Sanitize Erase | — | YES | YES |
Sanitize Freeze Lock | — | YES | YES |
Signed Firmware | not applicable | YES | YES |
Drive Authentication | YES | YES | YES |
پرفورمانس
Performance
Feature | S-class | E-class | P-class |
— | — | YES | |
YES | YES | YES | |
YES | — | YES | |
— | — | YES | |
— | — | YES | |
— | — | YES | |
YES | YES | YES | |
— | YES | ||
YES | YES | YES | |
— | YES | YES |
Author